Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985572385 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Ankastre |
| Yüzey | Paslanmaz çelik |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Electromechanical Slider |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 120 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 40.5 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | C |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | Smart B |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | BOX |
| Blower tech.name | D35 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Slider |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 180 | 270 | 390 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 220 | 240 | 260 |
| Watt | 80 | 90 | 110 |
| Ses seviyesi (dBA) | 54 | 62 | 70 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985572385 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Ankastre |
| Yüzey | Paslanmaz çelik |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Electromechanical Slider |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 120 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 40.5 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | C |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | Smart B |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | BOX |
| Blower tech.name | D35 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Slider |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 180 | 270 | 390 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 220 | 240 | 260 |
| Watt | 80 | 90 | 110 |
| Ses seviyesi (dBA) | 54 | 62 | 70 |