Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986222975 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Tavan |
| Yüzey | Paslanmaz çelik |
Özellikler
| Lamba sayısı | 6 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S2000 4000K |
| Uzaktan kumanda | Evet |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+2i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Zamanlı |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Evet |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | Dikdörtgen |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 39.6 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | E |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | MULTIFAN A++ CIELO |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | MARIS 6 LEDS |
| Blower tech.name | 340006 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Kare LED spot ışığı |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST1 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 200 | 350 | 400 | 520 | 720 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 190 | 500 | 520 | 530 | 540 |
| Watt | 15 | 60 | 85 | 220 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 43 | 56 | 59 | 65 | 72 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986222975 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Tavan |
| Yüzey | Paslanmaz çelik |
Özellikler
| Lamba sayısı | 6 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S2000 4000K |
| Uzaktan kumanda | Evet |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+2i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Zamanlı |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Evet |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | Dikdörtgen |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 39.6 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | E |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | MULTIFAN A++ CIELO |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | MARIS 6 LEDS |
| Blower tech.name | 340006 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Kare LED spot ışığı |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST1 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 200 | 350 | 400 | 520 | 720 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 190 | 500 | 520 | 530 | 540 |
| Watt | 15 | 60 | 85 | 220 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 43 | 56 | 59 | 65 | 72 |