Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985733366 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Eğik |
| Yüzey | Siyah/ cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 43.5 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A++ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | MARIS NEO |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 360 | 470 | 800 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 150 | 530 | 560 | 600 |
| Watt | 160 | 190 | 230 | 270 |
| Ses seviyesi (dBA) | 48 | 53 | 57 | 69 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985733366 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Eğik |
| Yüzey | Siyah/ cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 43.5 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A++ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | MARIS NEO |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 360 | 470 | 800 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 150 | 530 | 560 | 600 |
| Watt | 160 | 190 | 230 | 270 |
| Ses seviyesi (dBA) | 48 | 53 | 57 | 69 |