Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986484366 |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Evet |
Özellikler
| Kontrol | Penta bireysel kontrol+/- |
|---|---|
| Rakam rengi | Kırmızı |
| Pişirme bölgesi | 4 |
| Su geçirmezlik | Evet |
| Zamanlayıcı | Evet |
| Booster | 4 |
| Durdur&başlat | Evet |
| Renkli led ekran | N/A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Ölçü | 70X50 |
|---|
Kurulum
| Filtre tipolojisi | Aspiratör |
|---|
Enerji Özellikleri
| Toplam güç | 7.2 |
|---|---|
| Voltaj & frekans | 220-240V 50-60Hz |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | SMART 2GETHER ELLIPSE |
Ürün Özellikleri
| Köprü | Evet |
|---|---|
| Güvenli kilit | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Sıcak tutma | Hayır |
| Eritme | Evet |
| Izgara | Hayır |
| Blower tech.name | D48 |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ocak kablosu | Fişsiz |
| Bobin boyutu konum 1 (cm) | Ø 18 |
| Bobin boyutu konum 2 (cm) | Ø 18 |
| Bobin boyutu konum 3 (cm) | Ø 18 |
| Bobin boyutu konum 4 (cm) | Ø 18 |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Hatırlatma | Hayır |
| Isıtma | Evet |
| Kuru Fonksiyon | Hayır |
| Otomatik Fonksiyon | Evet |
| Otomatik Kapak | Hayır |
| Esnek | Hayır |
| Köprü Sayısı | 2 |
| Esnek Sayısı | 0 |
| Control | Doğrudan Dokunmatik Kontrol |
| İndüksiyon Güç Seviyesi | 9+BOOST |
| Yağ filtresi ayarı | Evet |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST1 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 200 | 290 | 390 | 550 | 680 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 45 | 90 | 170 | 350 | 500 |
| Watt | 20 | 30 | 60 | 130 | 240 |
| Ses seviyesi (dBA) | 43 | 52 | 59 | 67 | 72 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986484366 |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Evet |
Özellikler
| Kontrol | Penta bireysel kontrol+/- |
|---|---|
| Rakam rengi | Kırmızı |
| Pişirme bölgesi | 4 |
| Su geçirmezlik | Evet |
| Zamanlayıcı | Evet |
| Booster | 4 |
| Durdur&başlat | Evet |
| Renkli led ekran | N/A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Ölçü | 70X50 |
|---|
Kurulum
| Filtre tipolojisi | Aspiratör |
|---|
Enerji Özellikleri
| Toplam güç | 7.2 |
|---|---|
| Voltaj & frekans | 220-240V 50-60Hz |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | SMART 2GETHER ELLIPSE |
Ürün Özellikleri
| Köprü | Evet |
|---|---|
| Güvenli kilit | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Sıcak tutma | Hayır |
| Eritme | Evet |
| Izgara | Hayır |
| Blower tech.name | D48 |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ocak kablosu | Fişsiz |
| Bobin boyutu konum 1 (cm) | Ø 18 |
| Bobin boyutu konum 2 (cm) | Ø 18 |
| Bobin boyutu konum 3 (cm) | Ø 18 |
| Bobin boyutu konum 4 (cm) | Ø 18 |
| Çocuk Kilidi | Evet |
| Hatırlatma | Hayır |
| Isıtma | Evet |
| Kuru Fonksiyon | Hayır |
| Otomatik Fonksiyon | Evet |
| Otomatik Kapak | Hayır |
| Esnek | Hayır |
| Köprü Sayısı | 2 |
| Esnek Sayısı | 0 |
| Control | Doğrudan Dokunmatik Kontrol |
| İndüksiyon Güç Seviyesi | 9+BOOST |
| Yağ filtresi ayarı | Evet |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST1 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 200 | 290 | 390 | 550 | 680 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 45 | 90 | 170 | 350 | 500 |
| Watt | 20 | 30 | 60 | 130 | 240 |
| Ses seviyesi (dBA) | 43 | 52 | 59 | 67 | 72 |