Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985820455 |
|---|---|
| Tip | Elektrik |
| Teknoloji | İndüksiyon vitroseramik |
| Renk | Siyah |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Evet |
Özellikler
| Kumanda paneli | Elektronik kontrol |
|---|---|
| Isıtma bölgesi sayısı | 8 - flexi bölgesi |
| Isıtma bölgesi tipi ön sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi ön sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta orta | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta ön | Oval |
| Kumanda paneli | Lcd - metin destekli ekran |
| Slider sayısı | 1 |
| Zamanlayıcı | Evet |
| Çift bölge | Hayır |
| Oval zone | Hayır |
| Flexpro zone | Evet |
| Güç seviyesi | 18 + booster |
| Güçlendirici sayısı | 8 |
Boyutlar
| Ölçü | 75x50 |
|---|---|
| Genel genişlik | 770 mm |
| Kesim derinliği | 490 mm |
| Kesim genişliği | 750 mm |
| Paket derinliği | 600 mm |
| Paket genişliği | 860 mm |
Enerji Özellikleri
| Max booster nominal gücü (W) | 1800 W |
|---|---|
| Toplam güç (kW) | 7.4 |
| Voltaj | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Mythos |
| Model aralığı | MYTHOS |
Ürün Özellikleri
| Ocak kurulum tipi | Standart & tezgaha sıfır |
|---|---|
| Bridge zone | Hayır |
| Flexi zone | Hayır |
| Güvenli kilit | Evet |
| CookAssist | İçecekler, Kaynatma, Peynir (Kaynatma), Peynir (Izgara), Peynir (Tavada kızartma), Özel, Tatlılar, EASYCOOK, Yumurta, Balık (Haşlama), Balık (Izgara), Balık (Tavada kızartma), FLEXPRO(özgür pişirme alanı), Izgara, Sıcak tutma, Et (Haşlama), Et (Izgara), Et (Tavada kızartma), Eritme, Moka, Tavada kızartma, Makarna ve pilav (Haşlama), Makarna/Pilav(Tavada kızartma), Makarna ve pilav (Pilav), PROCOOK (4 pişirme alanı), Soslar/Et Suları/Çorbalar, Kısık ateşte pişirme, Sebzeler (Haşlama), Sebzeler (Izgara), Sebzeler (Tavada kızartma) |
| Çerçeve şekli | Çerçevesiz |
| Cam ebatı (mm) | 770x510 |
| Ocak/davlumbaz bağlantısı | Hayır |
| Güç kablosu uzunluğu | 1500 mm |
| Güç yönetimi (kW) | 2.5 – 4.0 – 6.0 – 7.4 |
| Rakam rengi | Beyaz |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ön sol bölge booster gücü (W) | 1800 |
| Ön sol bölge gücü (W) | 1200 |
| Ön sağ bölge booster gücü (W) | 1800 |
| Ön sağ bölge gücü (W) | 1200 |
| Ön orta booster kuvveti (W) | 1800 |
| Ön orta bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Orta sol booster kuvveti(W) | 1800 |
| Orta sol bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Orta bölge booster kuvveti (W) | 1800 |
| Orta bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Orta sağ booster kuvveti(W) | 1800 |
| Orta sağ bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Arka sol bölge booster gücü(W) | 1800 |
| Arka sol bölge gücü (W) | 1200 |
| Arka sağ bölge booster gücü(W) | 1800 |
| Arka sağ bölge gücü (W) | 1200 |
Ocaklar
Yüzey Tipi
Cam
Renk
Siyah
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985820455 |
|---|---|
| Tip | Elektrik |
| Teknoloji | İndüksiyon vitroseramik |
| Renk | Siyah |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Evet |
Özellikler
| Kumanda paneli | Elektronik kontrol |
|---|---|
| Isıtma bölgesi sayısı | 8 - flexi bölgesi |
| Isıtma bölgesi tipi ön sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi ön sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta orta | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi orta ön | Oval |
| Kumanda paneli | Lcd - metin destekli ekran |
| Slider sayısı | 1 |
| Zamanlayıcı | Evet |
| Çift bölge | Hayır |
| Oval zone | Hayır |
| Flexpro zone | Evet |
| Güç seviyesi | 18 + booster |
| Güçlendirici sayısı | 8 |
Boyutlar
| Ölçü | 75x50 |
|---|---|
| Genel genişlik | 770 mm |
| Kesim derinliği | 490 mm |
| Kesim genişliği | 750 mm |
| Paket derinliği | 600 mm |
| Paket genişliği | 860 mm |
Enerji Özellikleri
| Max booster nominal gücü (W) | 1800 W |
|---|---|
| Toplam güç (kW) | 7.4 |
| Voltaj | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Mythos |
| Model aralığı | MYTHOS |
Ürün Özellikleri
| Ocak kurulum tipi | Standart & tezgaha sıfır |
|---|---|
| Bridge zone | Hayır |
| Flexi zone | Hayır |
| Güvenli kilit | Evet |
| CookAssist | İçecekler, Kaynatma, Peynir (Kaynatma), Peynir (Izgara), Peynir (Tavada kızartma), Özel, Tatlılar, EASYCOOK, Yumurta, Balık (Haşlama), Balık (Izgara), Balık (Tavada kızartma), FLEXPRO(özgür pişirme alanı), Izgara, Sıcak tutma, Et (Haşlama), Et (Izgara), Et (Tavada kızartma), Eritme, Moka, Tavada kızartma, Makarna ve pilav (Haşlama), Makarna/Pilav(Tavada kızartma), Makarna ve pilav (Pilav), PROCOOK (4 pişirme alanı), Soslar/Et Suları/Çorbalar, Kısık ateşte pişirme, Sebzeler (Haşlama), Sebzeler (Izgara), Sebzeler (Tavada kızartma) |
| Çerçeve şekli | Çerçevesiz |
| Cam ebatı (mm) | 770x510 |
| Ocak/davlumbaz bağlantısı | Hayır |
| Güç kablosu uzunluğu | 1500 mm |
| Güç yönetimi (kW) | 2.5 – 4.0 – 6.0 – 7.4 |
| Rakam rengi | Beyaz |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ön sol bölge booster gücü (W) | 1800 |
| Ön sol bölge gücü (W) | 1200 |
| Ön sağ bölge booster gücü (W) | 1800 |
| Ön sağ bölge gücü (W) | 1200 |
| Ön orta booster kuvveti (W) | 1800 |
| Ön orta bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Orta sol booster kuvveti(W) | 1800 |
| Orta sol bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Orta bölge booster kuvveti (W) | 1800 |
| Orta bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Orta sağ booster kuvveti(W) | 1800 |
| Orta sağ bölge kuvveti (W) | 1200 |
| Arka sol bölge booster gücü(W) | 1800 |
| Arka sol bölge gücü (W) | 1200 |
| Arka sağ bölge booster gücü(W) | 1800 |
| Arka sağ bölge gücü (W) | 1200 |
Ocaklar
Yüzey Tipi
Cam
Renk
Siyah