Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985432962 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | T tipi |
| Yüzey | Paslanmaz çelik/siyah cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 4 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Paslanmaz çelik |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 74.7 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | B |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP 800 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | CRYSTAL |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 290 | 460 | 610 | 710 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Watt | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 50 | 59 | 66 | 69 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985432962 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | T tipi |
| Yüzey | Paslanmaz çelik/siyah cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 4 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Paslanmaz çelik |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 74.7 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | B |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | B |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP 800 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | CRYSTAL |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 290 | 460 | 610 | 710 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Watt | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 50 | 59 | 66 | 69 |