Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985572613 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Sürgülü |
| Yüzey | Metal gri |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led HV E14 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Electromechanical Slider |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 600 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 120 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 69.8 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | E |
| Işık verimliliği sınıfı | D |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
| Motor gr iletişim adı | Flex 300 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | FLEXA |
| Blower tech.name | D27 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | D |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Aksesuarlar |
| UI Type | Slider |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 180 | 220 | 310 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 230 | 250 | 260 |
| Watt | 85 | 100 | 125 |
| Ses seviyesi (dBA) | 57 | 62 | 67 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985572613 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Sürgülü |
| Yüzey | Metal gri |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led HV E14 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Electromechanical Slider |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 600 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 120 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 69.8 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | E |
| Işık verimliliği sınıfı | D |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V-50Hz |
| Motor gr iletişim adı | Flex 300 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | FLEXA |
| Blower tech.name | D27 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | D |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Aksesuarlar |
| UI Type | Slider |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 180 | 220 | 310 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 230 | 250 | 260 |
| Watt | 85 | 100 | 125 |
| Ses seviyesi (dBA) | 57 | 62 | 67 |