Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986463217 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Asılı |
| Yüzey | BK Ekstra Mat/Antrasit Profil |
Özellikler
| Lamba sayısı | 1 |
|---|---|
| Işık Tipi | Ayarlanabilir LED Panel |
| Uzaktan kumanda | Evet |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Zamanlı |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 800 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | N/A |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 0 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | N/A |
| Işık verimliliği sınıfı | N/A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | N/A |
| Motor voltaj | N/A |
| Motor gr iletişim adı | N/A |
| Motor sayısı | 0 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Mythos |
| Model aralığı | MYTHOS |
| Blower tech.name | N/A |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | N/A |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Ayarlanabilir LED panel |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watt | 15 | 35 | 70 | 100 |
| Ses seviyesi (dBA) | 47 | 64 | 69 | 72 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986463217 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Asılı |
| Yüzey | BK Ekstra Mat/Antrasit Profil |
Özellikler
| Lamba sayısı | 1 |
|---|---|
| Işık Tipi | Ayarlanabilir LED Panel |
| Uzaktan kumanda | Evet |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Zamanlı |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 800 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | N/A |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 0 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | N/A |
| Işık verimliliği sınıfı | N/A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | N/A |
| Motor voltaj | N/A |
| Motor gr iletişim adı | N/A |
| Motor sayısı | 0 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Mythos |
| Model aralığı | MYTHOS |
| Blower tech.name | N/A |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | N/A |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Ayarlanabilir LED panel |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Watt | 15 | 35 | 70 | 100 |
| Ses seviyesi (dBA) | 47 | 64 | 69 | 72 |