Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986476996 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Tasarım |
| Yüzey | BK Ekstra Mat/Bakır Profil |
Özellikler
| Lamba sayısı | 1 |
|---|---|
| Işık Tipi | Gömme LED Bar TW3 L600 |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Metal dokunmatik |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Uzaktan kumandalı zaman ayarlı |
| Erteleme | Evet Uzaktan kumandalı 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Paslanmaz çelik |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 800 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 60.1 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Mythos |
| Model aralığı | MYTHOS |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Evet |
| Lamp Type | Ayarlanabilir LED bar |
| UI Type | Metal üzerinde dokunmatik |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 250 | 420 | 600 | 750 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 500 | 580 | 600 | 620 |
| Watt | 150 | 200 | 210 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 44 | 53 | 61 | 67 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986476996 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Tasarım |
| Yüzey | BK Ekstra Mat/Bakır Profil |
Özellikler
| Lamba sayısı | 1 |
|---|---|
| Işık Tipi | Gömme LED Bar TW3 L600 |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Metal dokunmatik |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Uzaktan kumandalı zaman ayarlı |
| Erteleme | Evet Uzaktan kumandalı 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Paslanmaz çelik |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 800 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 60.1 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Mythos |
| Model aralığı | MYTHOS |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Evet |
| Lamp Type | Ayarlanabilir LED bar |
| UI Type | Metal üzerinde dokunmatik |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 250 | 420 | 600 | 750 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 500 | 580 | 600 | 620 |
| Watt | 150 | 200 | 210 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 44 | 53 | 61 | 67 |