Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612981534677 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Eğik |
| Yüzey | Beyaz/cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1000 Yüksek Voltaj 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | 3 |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 5' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 77.5 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | C |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | G |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP 600 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | SMART EVO PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | C |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 260 | 400 | 600 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 230 | 370 | 500 |
| Watt | 80 | 105 | 160 |
| Ses seviyesi (dBA) | 45 | 54 | 63 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612981534677 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Eğik |
| Yüzey | Beyaz/cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1000 Yüksek Voltaj 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | 3 |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 5' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 900 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 77.5 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | C |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | G |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP 600 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | SMART EVO PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | C |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 260 | 400 | 600 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 230 | 370 | 500 |
| Watt | 80 | 105 | 160 |
| Ses seviyesi (dBA) | 45 | 54 | 63 |