Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986081763 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Asılı |
| Yüzey | Paslanmaz Çelik/Mat Siyah |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S2000 3000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | 3+i |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 420 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 55.8 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | SUSPENDED SMART |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Kare LED spot ışığı |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Watt | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 53 | 59 | 66 | 70 |
| Aspirasyon debisi Yoğun | 740 | |||
| Aspirasyon debisi Max. | 580 | |||
| Aspirasyon debisi Mın. | 270 | |||
| Ses seviyesi yoğun | 70 | |||
| Ses seviyesi max. | 66 | |||
| Ses seviyesi min. | 53 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986081763 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Asılı |
| Yüzey | Paslanmaz Çelik/Mat Siyah |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S2000 3000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | 3+i |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 420 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Ada |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 55.8 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | SUSPENDED SMART |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A |
| Geri dönüş valfi | Hayır |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Kare LED spot ışığı |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 270 | 410 | 580 | 740 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 450 | 540 | 570 | 580 |
| Watt | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 53 | 59 | 66 | 70 |
| Aspirasyon debisi Yoğun | 740 | |||
| Aspirasyon debisi Max. | 580 | |||
| Aspirasyon debisi Mın. | 270 | |||
| Ses seviyesi yoğun | 70 | |||
| Ses seviyesi max. | 66 | |||
| Ses seviyesi min. | 53 |