Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986168686 |
|---|---|
| Tip | Elektrik |
| Teknoloji | Parlak vitroseramik |
| Renk | Paslanmaz çelik |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Hayır |
Özellikler
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
|---|---|
| Isıtma bölgesi sayısı | 4 |
| Isıtma bölgesi tipi ön sol | Yuvarlak |
| Isıtma bölgesi tipi arka sol | Yuvarlak |
| Isıtma bölgesi tipi arka sağ | Yuvarlak |
| Isıtma bölgesi tipi ön sağ | Yuvarlak |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Zamanlayıcı | Hayır |
| Çift bölge | Hayır |
| Oval zone | Hayır |
| Flexpro zone | Hayır |
| Güç seviyesi | 9 |
Boyutlar
| Ölçü | 60X50 |
|---|---|
| Genel genişlik | 583 mm |
| Kesim derinliği | 490 mm |
| Kesim genişliği | 560 mm |
| Paket derinliği | 595 mm |
| Paket genişliği | 680 mm |
Enerji Özellikleri
| Toplam güç (kW) | 6.2 |
|---|---|
| Voltaj | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
Ürün Özellikleri
| Ocak kurulum tipi | Standart |
|---|---|
| Brülör sayısı | #N/A |
| Bridge zone | Hayır |
| Flexi zone | Hayır |
| Güvenli kilit | Evet |
| Çerçeve şekli | Çerçevesiz |
| Ocak/davlumbaz bağlantısı | Hayır |
| Güç kablosu uzunluğu | 1000 mm |
| Rakam rengi | Kırmızı |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ön sol bölge çapı (mm) | 140 |
| Ön sol bölge gücü (W) | 1200 |
| Ön sağ bölge çapı (mm) | 180 |
| Ön sağ bölge gücü (W) | 1700 |
| Arka sol bölge çapı (mm) | 210 |
| Arka sol bölge gücü (W) | 2100 |
| Arka sağ bölge çapı (mm) | 140 |
| Arka sağ bölge gücü (W) | 1200 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986168686 |
|---|---|
| Tip | Elektrik |
| Teknoloji | Parlak vitroseramik |
| Renk | Paslanmaz çelik |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Hayır |
Özellikler
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
|---|---|
| Isıtma bölgesi sayısı | 4 |
| Isıtma bölgesi tipi ön sol | Yuvarlak |
| Isıtma bölgesi tipi arka sol | Yuvarlak |
| Isıtma bölgesi tipi arka sağ | Yuvarlak |
| Isıtma bölgesi tipi ön sağ | Yuvarlak |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Zamanlayıcı | Hayır |
| Çift bölge | Hayır |
| Oval zone | Hayır |
| Flexpro zone | Hayır |
| Güç seviyesi | 9 |
Boyutlar
| Ölçü | 60X50 |
|---|---|
| Genel genişlik | 583 mm |
| Kesim derinliği | 490 mm |
| Kesim genişliği | 560 mm |
| Paket derinliği | 595 mm |
| Paket genişliği | 680 mm |
Enerji Özellikleri
| Toplam güç (kW) | 6.2 |
|---|---|
| Voltaj | 220-240 V |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
Ürün Özellikleri
| Ocak kurulum tipi | Standart |
|---|---|
| Brülör sayısı | #N/A |
| Bridge zone | Hayır |
| Flexi zone | Hayır |
| Güvenli kilit | Evet |
| Çerçeve şekli | Çerçevesiz |
| Ocak/davlumbaz bağlantısı | Hayır |
| Güç kablosu uzunluğu | 1000 mm |
| Rakam rengi | Kırmızı |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ön sol bölge çapı (mm) | 140 |
| Ön sol bölge gücü (W) | 1200 |
| Ön sağ bölge çapı (mm) | 180 |
| Ön sağ bölge gücü (W) | 1700 |
| Arka sol bölge çapı (mm) | 210 |
| Arka sol bölge gücü (W) | 2100 |
| Arka sağ bölge çapı (mm) | 140 |
| Arka sağ bölge gücü (W) | 1200 |