Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986203462 |
|---|---|
| Tip | Elektrik |
| Teknoloji | İndüksiyon vitroseramik |
| Renk | Siyah |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Evet |
Özellikler
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
|---|---|
| Isıtma bölgesi sayısı | 4 |
| Isıtma bölgesi tipi ön sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi ön sağ | Oval |
| Kumanda paneli | Dokunmatik&slider kontrol |
| Slider sayısı | 4 |
| Zamanlayıcı | Evet |
| Çift bölge | Hayır |
| Oval zone | Hayır |
| Güç seviyesi | 18 + booster |
| Güçlendirici sayısı | 4 |
Boyutlar
| Ölçü | 65 |
|---|---|
| Genel genişlik | 658 mm |
| Kesim derinliği | 490 mm |
| Kesim genişliği | 560 mm |
| Paket derinliği | 600 mm |
| Paket genişliği | 855 mm |
Enerji Özellikleri
| Max booster nominal gücü (W) | 2000 W |
|---|---|
| Toplam güç (kW) | 7.2 |
| Voltaj | 220-240 V /380-415 3N |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | MARIS |
Ürün Özellikleri
| Ocak kurulum tipi | Standart |
|---|---|
| Bridge zone | Hayır |
| Flexi zone | Evet |
| Güvenli kilit | Evet |
| CookAssist | Kaynatma, Sıcak tutma, Eritme, Kısık ateşte pişirme |
| Ocak/davlumbaz bağlantısı | Hayır |
| Güç kablosu uzunluğu | 1200 mm |
| Güç yönetimi (kW) | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 |
| Rakam rengi | Kırmızı |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ön sol bölge booster gücü (W) | 2000 |
| Ön sol bölge gücü (W) | 1750 |
| Ön sağ bölge booster gücü (W) | 2000 |
| Ön sağ bölge gücü (W) | 1750 |
| Arka sol bölge booster gücü(W) | 2000 |
| Arka sol bölge gücü (W) | 1750 |
| Arka sağ bölge booster gücü(W) | 2000 |
| Arka sağ bölge gücü (W) | 1750 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986203462 |
|---|---|
| Tip | Elektrik |
| Teknoloji | İndüksiyon vitroseramik |
| Renk | Siyah |
| Yüzey | Cam |
| Güç sınırlaması | Evet |
Özellikler
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
|---|---|
| Isıtma bölgesi sayısı | 4 |
| Isıtma bölgesi tipi ön sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sol | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi arka sağ | Oval |
| Isıtma bölgesi tipi ön sağ | Oval |
| Kumanda paneli | Dokunmatik&slider kontrol |
| Slider sayısı | 4 |
| Zamanlayıcı | Evet |
| Çift bölge | Hayır |
| Oval zone | Hayır |
| Güç seviyesi | 18 + booster |
| Güçlendirici sayısı | 4 |
Boyutlar
| Ölçü | 65 |
|---|---|
| Genel genişlik | 658 mm |
| Kesim derinliği | 490 mm |
| Kesim genişliği | 560 mm |
| Paket derinliği | 600 mm |
| Paket genişliği | 855 mm |
Enerji Özellikleri
| Max booster nominal gücü (W) | 2000 W |
|---|---|
| Toplam güç (kW) | 7.2 |
| Voltaj | 220-240 V /380-415 3N |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | MARIS |
Ürün Özellikleri
| Ocak kurulum tipi | Standart |
|---|---|
| Bridge zone | Hayır |
| Flexi zone | Evet |
| Güvenli kilit | Evet |
| CookAssist | Kaynatma, Sıcak tutma, Eritme, Kısık ateşte pişirme |
| Ocak/davlumbaz bağlantısı | Hayır |
| Güç kablosu uzunluğu | 1200 mm |
| Güç yönetimi (kW) | 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 |
| Rakam rengi | Kırmızı |
| Besleme kablosu | Evet |
| Ön sol bölge booster gücü (W) | 2000 |
| Ön sol bölge gücü (W) | 1750 |
| Ön sağ bölge booster gücü (W) | 2000 |
| Ön sağ bölge gücü (W) | 1750 |
| Arka sol bölge booster gücü(W) | 2000 |
| Arka sol bölge gücü (W) | 1750 |
| Arka sağ bölge booster gücü(W) | 2000 |
| Arka sağ bölge gücü (W) | 1750 |