Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985505901 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Country |
| Yüzey | Oyster |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Push&Pull Rotative |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 700 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 64.2 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | B |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Hiçbiri |
| Model aralığı | COUNTRY PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Döner |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 420 | 600 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 450 | 540 | 580 |
| Watt | 150 | 200 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 45 | 52 | 62 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985505901 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Country |
| Yüzey | Oyster |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S1001 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Push&Pull Rotative |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 700 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | Fişsiz |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 64.2 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | B |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Hiçbiri |
| Model aralığı | COUNTRY PLUS |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Yuvarlak LED spot ışığı |
| UI Type | Döner |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 420 | 600 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 450 | 540 | 580 |
| Watt | 150 | 200 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 45 | 52 | 62 |