Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985764780 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Ankastre |
| Yüzey | Gri |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led HV E14 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Electromechanical Slider |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 700 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 120 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | IT |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 58.9 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | D |
| Işık verimliliği sınıfı | D |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | Smart C |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | BOX BASIC |
| Blower tech.name | D35 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | C |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Aksesuarlar |
| UI Type | Slider |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 160 | 220 | 335 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 230 | 260 | 280 |
| Watt | 80 | 95 | 115 |
| Ses seviyesi (dBA) | 54 | 59 | 66 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612985764780 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Ankastre |
| Yüzey | Gri |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led HV E14 4000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Electromechanical Slider |
| Hız sayısı | 3 |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 700 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 120 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | IT |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 58.9 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | D |
| Işık verimliliği sınıfı | D |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | Smart C |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Smart |
| Model aralığı | BOX BASIC |
| Blower tech.name | D35 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | C |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Aksesuarlar |
| UI Type | Slider |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 160 | 220 | 335 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 230 | 260 | 280 |
| Watt | 80 | 95 | 115 |
| Ses seviyesi (dBA) | 54 | 59 | 66 |