Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986152999 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Ankastre |
| Yüzey | Siyah Ekstra Mat |
Özellikler
| Lamba sayısı | 1 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led Bar İnce 3000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | 3+i |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 700 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 70.2 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | B |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | D |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP 800 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | BOX FLUSH EVO |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Led bar |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 450 | 570 | 670 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Watt | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 47 | 57 | 63 | 66 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986152999 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | Ankastre |
| Yüzey | Siyah Ekstra Mat |
Özellikler
| Lamba sayısı | 1 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led Bar İnce 3000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Basmalı tuş takımı |
| Hız sayısı | 3+i |
| Hız ayarı | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Hayır |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Alüminyum |
| Karbon filtre | Hayır |
Boyutlar
| Genişlik mm | 700 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Kabin |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 70.2 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | B |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | D |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP 800 |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | BOX FLUSH EVO |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | B |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Led bar |
| UI Type | Bas - aç |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 450 | 570 | 670 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Watt | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 47 | 57 | 63 | 66 |