Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986078060 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | T tipi |
| Yüzey | Paslanmaz çelik/cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S2000 3000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Paslanmaz çelik |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 600 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 42.7 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | CRYSTAL |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Kare LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 420 | 600 | 750 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Watt | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 50 | 57 | 65 | 69 |
Ürün Bilgisi
| EAN/UPC | 7612986078060 |
|---|---|
| Davlumbaz kategorisi | T tipi |
| Yüzey | Paslanmaz çelik/cam |
Özellikler
| Lamba sayısı | 2 |
|---|---|
| Işık Tipi | Led S2000 3000K |
| Uzaktan kumanda | Hayır |
| Su geçirmezlik | Hayır |
| Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Hız sayısı | Ayar dosyasını görün |
| Hız ayarı | 3+i |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Erteleme | Evet 30' |
| Otomatik başlatma sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre tipolojisi | Kaset |
| Filtre türü | Paslanmaz çelik |
| Karbon filtre | Evet |
Boyutlar
| Genişlik mm | 600 mm |
|---|---|
| Boru çıkış çapı | 150 |
Kurulum
| Kurulum | Duvar |
|---|
Enerji Özellikleri
| Fiş tipi | EU |
|---|---|
| Yıllık enerji tüketimi AEC | 42.7 |
| F. dinamik verimlilik sınıfı | A |
| Işık verimliliği sınıfı | A |
| Yağ filtreleme verimliliği CI | C |
| Motor voltaj | 220-240V 50-60Hz |
| Motor gr iletişim adı | SP A+ |
| Motor sayısı | 1 |
Ürün Tanımlama
| Marka | Franke |
|---|---|
| Ürün ailesi | Maris |
| Model aralığı | CRYSTAL |
| Blower tech.name | D39 |
Ürün Özellikleri
| Hava kalitesi sensörü | Hayır |
|---|---|
| Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
| Geri dönüş valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Lamp Type | Kare LED spot ışığı |
| UI Type | Dokunmatik kontrol |
| Sıfır Damlama | Hayır |
Performans
| Hız | 1 | 2 | 3 | BOOST |
| Aspirasyon debisi (m³/h) | 280 | 420 | 600 | 750 |
| Hava kapasitesi max. (Pa) | 450 | 540 | 580 | 590 |
| Watt | 150 | 200 | 240 | 250 |
| Ses seviyesi (dBA) | 50 | 57 | 65 | 69 |